Procesador Schneider 140CPU11302 Modicon Quantum Concept
Descrición
| Fabricación | Schneider |
| Modelo | 140 CPU11302 |
| Información de pedidos | 140 CPU11302 |
| Catálogo | Cuántico 140 |
| Descrición | Procesador Schneider 140CPU11302 Modicon Quantum Concept |
| Orixe | CE |
| Código HS | 85389091 |
| Dimensión | 4,5 cm * 16,5 cm * 31,5 cm |
| Peso | 0,915 kg |
Detalles
| Gama de produtos | Plataforma de automatización Modicon Quantum |
|---|---|
| Tipo de produto ou compoñente | Procesador |
| Nome do software | ProWORX 32 Concepto |
| Nome do procesador | 80186 |
| Coprocesador matemático | Sen |
| Frecuencia de reloxo | 20 MHz |
|---|---|
| Descrición da memoria | RAM interna 109 kB |
| Hora exacta para 1 Kinstruction | 0,3...1,4 ms LL984 |
| Temporizador de vixilancia | 250 ms |
| Desviación do reloxo | +/-8 s/día a 0…60 °C |
| Palabras de E/S | 30 E/32 S distribuídos 64 E/64 S máx. local Control remoto de 64 E/64 S |
| Palabras/rede de E/S | 500 E/500 S distribuídos |
| Puntos de conexión/rede | 63 distribuídos |
| Número de pingas | 31 controles remotos |
| Número de rede | 2 mandos a distancia 3 distribuídos |
| Tipo de batería | Litio 5 µA 110 µA |
| Capacidade da batería | 1,2 Ah |
| Duración da batería | 10 ano(s) |
| Número de portos | 1 Modbus RS232 1 Modbus Plus |
| Capacidade do procesador do módulo de comunicación | 2 NOM, NOE, CR, NMS |
| Función de interruptor | Sen interruptor de chave |
| Marcado | CE |
| Requisito de corrente do bus | 780 mA |
| Formato do módulo | Estándar |
| Peso neto | 0,3 kg |
| Certificacións de produtos | cUL FM Clase 1 División 2 |
|---|---|
| Estándares | UL 508 CSA C22.2 nº 142 |
| Resistencia á descarga electrostática | Contacto de 4 kV segundo IEC 801-2 8 kV no aire segundo IEC 801-2 |
| Resistencia a campos electromagnéticos | 10 V/m 80…2000 MHz conforme a IEC 801-3 |
| Temperatura ambiente para o funcionamento | 0…60 °C |
| Temperatura ambiente para almacenamento | -40…85 °C |
| Humidade relativa | 95 % sen condensación |
| Altitude de funcionamento | <= 5000 m |
| Tipo de unidade de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades no paquete 1 | 1 |
| Altura do paquete 1 | 4,5 centímetros |
| Largura do paquete 1 | 16,5 centímetros |
| Lonxitude do paquete 1 | 31,5 centímetros |
| Peso do paquete 1 | 915 gramos |











